Nuestros drones
Os presentamos a nuestra pequeña, pero potente, flota de drones. Herramientas cuya tecnología es puntera en el mercado y que ofrece una calidad y unos resultados óptimos.
MAVIC 2 PRO
Cámara
Sensor | 1″ CMOS Píxeles efectivos: 20 millones |
---|---|
Objetivo | FOV: 77° Formato equivalente a 35 mm: 28 mm Apertura: f/2.8 – f/11 Distancia de enfoque: 1 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 6400 (automático) Foto: 100 – 3200 (auto) 100 – 12 800 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 – 1/8000 s |
Tamaño de fotografía | 5472×3648 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. | 100 Mbps |
Modo de color | Dlog-M (10 bits), permite vídeo en HDR (HLG 10 bits) |
Almacenamientos compatibles | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Estructura
Peso de despegue | 907 g (Mavic 2 Pro)905 g (Mavic 2 Zoom) |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 214×91×84 mm (largo × ancho × alto) Deplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto) |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S) 4 m/s (modo P) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 km/h (modo S) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 29 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h) |
Resistencia al viento máx. | 29 – 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C – 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.825 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 – 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por GPS)
Horizontal: |
Almacenamiento interno | 8 GB |
Sistema de detección
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional |
---|---|
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 20 m Alcance de detección: 20 – 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 16 m Alcance de detección: 16 – 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de la medición con precisión: 0.1 a 8 m |
Inferior | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 11 m Rango de detección: 11 a 22 m |
Lateral | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s FOV: Horizontal: 80°; Vertical: 65° |
Entorno operativo | Frontal, trasera y lateral: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Superior: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas…) Inferior: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas…) |
PHANTOM 4 PRO
Cámara
Sensor | 1’’ CMOS Píxeles efectivos: 20M |
---|---|
Objetivo | FOV 84° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 – f/11, enfoque a 1 m – ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 (Automático) 100 – 6400 (Manual) Foto: 100 – 3200 (Automático) 100- 12800 (Manual) |
Velocidad obturador mecánico | 8 – 1/2000 s |
Velocidad obturador electrónico | 8 – 1/8000 s |
Tamaño de imagen | Proporción de imagen 3:2: 5472 x 3648 Proporción de imagen 4:3: 4864 x 3648 Proporción de imagen 16:9: 5472 x 3078 |
Tamaño de imagen de vídeo | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7/10/14 fotogramas Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modos de Vídeo | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60Mbps
H.264 |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 100 Mbps |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Vídeo | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD™ Capacidad Máx.: 128 GB Velocidad de escritura ≥15MB/s, necesaria clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |